2019汕頭停電通知(8月份)
2019年8月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
【摘要】:2019年7月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年7月份汕頭停電通知,包含濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電最新消息。
供電單位 | 停電開(kāi)始時(shí)間 | 停電結(jié)束時(shí)間 | 停電類型 | 停電范圍 |
金浦供電所 | 2019/7/5 6:30 | 2019/7/5 18:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV梅花線#71桿71T1開(kāi)關(guān)后段線路 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/5 7:30 | 2019/7/5 12:30 | 計(jì)劃停電 | 10kV五和線01T1開(kāi)關(guān)后段線路 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/5 7:30 | 2019/7/5 12:30 | 計(jì)劃停電 | 10kV下厝線01T1開(kāi)關(guān)后段線路 |
貴嶼供電所 | 2019/7/5 8:00 | 2019/7/5 15:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV聯(lián)堤線#108塔108T1開(kāi)關(guān) |
西臚供電所 | 2019/7/5 9:00 | 2019/7/5 12:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV洋文線店后4#支線01T1開(kāi)關(guān) |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/5 10:00 | 2019/7/5 19:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV里和線1#電纜分接箱602開(kāi)關(guān)后段線路 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/6 7:30 | 2019/7/6 18:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV城東變電站/10kV公園線538/10kV公園線4#電纜分接箱602開(kāi)關(guān)后段線路; |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/6 8:00 | 2019/7/6 18:00 | 計(jì)劃停電 | 全線 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/7 7:30 | 2019/7/7 17:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV口美變電站/10kV廣場(chǎng)線512/10kV廣場(chǎng)線3#電纜分接箱603開(kāi)關(guān)后段線路; |
銅盂供電所 | 2019/7/7 8:00 | 2019/7/7 12:30 | 計(jì)劃停電 | 雙岐線岐頭1號(hào)公用臺(tái)變 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/7 8:00 | 2019/7/7 18:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV山聯(lián)線(退出重合閘) |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/7 9:00 | 2019/7/7 19:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV貴嶼線#71桿10kV貴嶼新厝村2#公用臺(tái)變;10kV貴嶼線新厝村分支線#05桿10kV貴嶼新厝村#7公用臺(tái)變 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/8 9:00 | 2019/7/8 11:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV海門(mén)變電站/10kV海軍線548/10kV海軍線14T1開(kāi)關(guān); |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/8 9:00 | 2019/7/8 18:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV龍進(jìn)線龍港16#分支線#01桿10kV貴嶼龍港16#公用臺(tái)變 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/8 11:00 | 2019/7/8 17:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV海門(mén)變電站/10kV海軍線548/10kV海軍線雞仔壇支線01T11刀閘; |
和平供電所 | 2019/7/9 7:30 | 2019/7/9 16:30 | 計(jì)劃停電 | 10kV新科線1#電纜分接箱602開(kāi)關(guān)后段線路 |
潮陽(yáng)供電局 | 2019/7/9 9:00 | 2019/7/9 15:00 | 計(jì)劃停電 | "10kV銅深線#6環(huán)網(wǎng)柜602開(kāi)關(guān)后段線路 10kV上堡線04T1開(kāi)關(guān)后段線路 110KV銅盂變電站10kV靈山線04T1開(kāi)關(guān)" |
河溪供電所 | 2019/7/10 7:30 | 2019/7/10 17:30 | 計(jì)劃停電 | 10kV河溪線河溪61斗塭田支線29T1開(kāi)關(guān)后段線路(趙鎮(zhèn)武3#專用臺(tái)變、趙鎮(zhèn)武2#專用臺(tái)變、趙之強(qiáng)2#專用臺(tái)變、趙鎮(zhèn)武1#專用臺(tái)變、趙鎮(zhèn)武專用臺(tái)變、周洪仕1#專用臺(tái)變、周主鎮(zhèn)專用臺(tái)變、趙之強(qiáng)3#專用臺(tái)變、吳垂兩專用臺(tái)變、趙之強(qiáng)1#專用臺(tái)變、河溪61斗塭田專用臺(tái)變、趙之強(qiáng)5#專用臺(tái)變、姚章雄專用臺(tái)變) |
貴嶼供電所 | 2019/7/10 8:00 | 2019/7/10 18:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV北林線10kV貴嶼刺堆17路公用臺(tái)變、10kV貴嶼刺堆16路公用臺(tái)變、10kV貴嶼北林開(kāi)發(fā)北12路公用臺(tái)變 |
貴嶼供電所 | 2019/7/10 8:00 | 2019/7/10 18:00 | 計(jì)劃停電 | "10kV下巷線532開(kāi)關(guān) 10kV渡頭線530開(kāi)關(guān)" 全線 |
貴嶼供電所 | 2019/7/10 8:30 | 2019/7/10 18:00 | 計(jì)劃停電 | 聯(lián)堤18號(hào)公變 |
城南供電所 | 2019/7/11 7:00 | 2019/7/11 14:00 | 計(jì)劃停電 | 鳳南閘邊、銅鑼港周邊的用電客戶。 |
城南供電所 | 2019/7/11 7:00 | 2019/7/11 14:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV城南鳳南閘邊公臺(tái) |
和平供電所 | 2019/7/11 7:30 | 2019/7/11 13:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV雙鳳站10kV施茶線 全線 |
和平供電所 | 2019/7/11 8:00 | 2019/7/11 14:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV鳳業(yè)線01T1開(kāi)關(guān)線路后段 |
貴嶼供電所 | 2019/7/11 9:00 | 2019/7/11 14:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV仙馬變電站/10kV貴嶼線548/10kV貴嶼線22T1開(kāi)關(guān); |
城南供電所 | 2019/7/11 14:00 | 2019/7/11 18:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV海門(mén)變電站/10kV鳳南線531/10kV鳳南線3#分支箱603開(kāi)關(guān); |
和平供電所 | 2019/7/12 7:30 | 2019/7/12 17:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV里美變電站10kV里南線01T2開(kāi)關(guān); |
城南供電所 | 2019/7/12 8:00 | 2019/7/12 17:00 | 計(jì)劃停電 | 口美塭仔商品樓2、3、4、5幢。(即370至450箱) |
貴嶼供電所 | 2019/7/12 9:30 | 2019/7/12 18:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV東洋變電站/10kV下隴線513/10kV下隴后溝4號(hào)公用臺(tái)變跌落式熔斷器; |
銅盂供電所 | 2019/7/12 10:30 | 2019/7/12 13:00 | 計(jì)劃停電 | 110KV銅盂變電站10kV任嶼線02T1開(kāi)關(guān) |
貴嶼供電所 | 2019/7/12 13:00 | 2019/7/12 15:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV東洋變電站/10kV下隴線513/10kV下隴線37T1開(kāi)關(guān); |
貴嶼供電所 | 2019/7/13 7:00 | 2019/7/13 17:00 | 計(jì)劃停電 | "10kV鳳港線08T1開(kāi)關(guān); 10kV馬望線08T1開(kāi)關(guān)" |
文光供電所 | 2019/7/13 7:30 | 2019/7/13 18:00 | 計(jì)劃停電 | 10kV木河線#02塔02T1開(kāi)關(guān)后段線路 |
金浦供電所 | 2019/7/14 6:30 | 2019/7/14 12:00 | 計(jì)劃停電 | 220kV潮陽(yáng)變電站/10kV金堡線524/10kV金堡線39T1開(kāi)關(guān); |
金浦供電所 | 2019/7/14 6:30 | 2019/7/14 18:00 | 計(jì)劃停電 | 220kV潮陽(yáng)變電站10kV金梅線變電站出線至10kV金梅線#21塔21T01刀閘之間線路, 220kV潮陽(yáng)變電站10kV金堡線變電站出線至10kV金堡線#21塔21T1開(kāi)關(guān)之間線路; |
文光供電所 | 2019/7/14 7:30 | 2019/7/14 18:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV棉城變電站/10kV石珠線532/10kV石珠線6#電纜分接箱603開(kāi)關(guān)后段線路; |
谷饒供電所 | 2019/7/14 9:00 | 2019/7/14 19:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV東洋變電站/10kV谷中線514/10kV谷中線05T1開(kāi)關(guān); |
谷饒供電所 | 2019/7/14 9:00 | 2019/7/14 19:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV東洋變電站10kV谷中線514 |
供電單位 | 停電開(kāi)始時(shí)間 | 停電結(jié)束時(shí)間 | 停電類型 | 停電范圍 |
金平供電局 | 2019/7/8 8:00 | 2019/7/8 16:00 | 計(jì)劃停電 | 城建幼兒園 |
金平供電局 | 2019/7/9 9:00 | 2019/7/9 14:00 | 計(jì)劃停電 | 礐石大橋?qū)S孟渥?、安平冷凍廠專用臺(tái)變、安平路尾公用配電站、西堤安平路尾公用臺(tái)變、香料廠專用臺(tái)變、德升水產(chǎn)專用箱變、吉安街尾A公用臺(tái)變、吉安街尾B公用臺(tái)變、金貿(mào)實(shí)業(yè)B專用臺(tái)變、西堤公園專用箱變 |
金平供電局 | 2019/7/10 8:00 | 2019/7/10 16:00 | 計(jì)劃停電 | 水廠宿舍臺(tái)變 |
金平供電局 | 2019/7/10 9:00 | 2019/7/10 17:00 | 計(jì)劃停電 | 美得材料、亨利、精密電機(jī)、萬(wàn)安街道、加成制版設(shè)備箱變 |
金平供電局 | 2019/7/17 8:00 | 2019/7/17 17:00 | 計(jì)劃停電 | 姜永信專用臺(tái)變,大場(chǎng)聯(lián)合社專用臺(tái)變,錦迪虹專用臺(tái)變,鑫旺塑料A專用箱變,鑫旺塑料B專用箱變,永誠(chéng)塑料專用臺(tái)變,天之韻專用臺(tái)變,消防氣庫(kù)專用臺(tái)變,玉禾養(yǎng)殖場(chǎng)專用臺(tái)變,合源建材專用臺(tái)變,垃圾處理場(chǎng)專用臺(tái)變,盈和混凝土專用臺(tái)變,順豐采石場(chǎng)專用臺(tái)變,順發(fā)采石場(chǎng)A專用臺(tái)變,盛發(fā)采石場(chǎng)專用臺(tái)變,順發(fā)采石場(chǎng)C專用臺(tái)變,順勝采石場(chǎng)A專用臺(tái)變 |
金平供電局 | 2019/7/17 8:00 | 2019/7/17 17:00 | 計(jì)劃停電 | 姜永信專用臺(tái)變,大場(chǎng)聯(lián)合社專用臺(tái)變,錦迪虹專用臺(tái)變,鑫旺塑料A專用箱變,鑫旺塑料B專用箱變,永誠(chéng)塑料專用臺(tái)變,天之韻專用臺(tái)變,消防氣庫(kù)專用臺(tái)變,玉禾養(yǎng)殖場(chǎng)專用臺(tái)變,合源建材專用臺(tái)變,垃圾處理場(chǎng)專用臺(tái)變,盈和混凝土專用臺(tái)變,順豐采石場(chǎng)專用臺(tái)變,順發(fā)采石場(chǎng)A專用臺(tái)變,盛發(fā)采石場(chǎng)專用臺(tái)變,順發(fā)采石場(chǎng)C專用臺(tái)變,順勝采石場(chǎng)A專用臺(tái)變 |
金平供電局 | 2019/7/18 8:00 | 2019/7/18 17:00 | 計(jì)劃停電 | 盈業(yè)塑膠箱變、金元汽車(chē)專用箱變、大昌源專用箱變、昂斯鞋材A箱變、昂斯鞋材B專用箱變、盟星包裝機(jī)械箱變 |
金平供電局 | 2019/7/18 9:00 | 2019/7/18 15:00 | 計(jì)劃停電 | 金發(fā)婦幼A專用箱變、金發(fā)婦幼B專用箱變 |
金平供電局 | 2019/7/26 7:30 | 2019/7/26 18:30 | 計(jì)劃停電 | 浮西建材、彩磁路、金南方電器實(shí)業(yè)、豪正制鞋、紅陽(yáng)橡膠機(jī)械、潤(rùn)益五金、梅州陶瓷進(jìn)出口、梅州工藝品、浮東經(jīng)聯(lián)社、華強(qiáng)制罐、金園嘉鑫熱縮膜、元暉塑膠 |
金平供電局 | 2019/7/29 7:30 | 2019/7/29 19:30 | 計(jì)劃停電 | 鮀浦農(nóng)機(jī)廠、蓬溪苑、汕大美術(shù)系、鮀中路、蓬洲農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、鮀浦教師宿舍、鮀中路、橋頭、鮀都路、蓬洲南甲隴、蓬洲南門(mén)、鮀中旅館、鮀東家具廠、第三醫(yī)院、鮀浦水務(wù) |
供電單位 | 停電開(kāi)始時(shí)間 | 停電結(jié)束時(shí)間 | 停電類型 | 停電范圍 |
陳店供電所 | 2019/7/5 7:00 | 2019/7/5 12:00 | 計(jì)劃停電 | 廣東省汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)溪北工業(yè)區(qū)內(nèi)新 |
潮南供電局 | 2019/7/5 7:00 | 2019/7/5 12:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV南湖變電站/10kV宅新線530/10kV宅新線37T1自動(dòng)化開(kāi)關(guān); |
潮南供電局 | 2019/7/5 7:30 | 2019/7/5 12:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV南湖變電站/10kV上宅線512/10kV上宅線02T1真空開(kāi)關(guān); |
陳店供電所 | 2019/7/5 7:30 | 2019/7/5 11:30 | 計(jì)劃停電 | 潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)西環(huán)路北新工業(yè)區(qū); |
司馬浦供電所 | 2019/7/5 8:00 | 2019/7/5 18:00 | 計(jì)劃停電 | 潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)窖洋 |
潮南供電局 | 2019/7/5 8:00 | 2019/7/5 19:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV司馬變電站/10kV華西線526/10kV華西線99T1真空開(kāi)關(guān); |
兩英供電所 | 2019/7/6 7:00 | 2019/7/6 20:00 | 計(jì)劃停電 | 潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)崎溝村 |
成田供電所 | 2019/7/12 9:00 | 2019/7/12 12:00 | 計(jì)劃停電 | 潮南區(qū)成田鎮(zhèn)簡(jiǎn)樸村 |
供電單位 | 停電開(kāi)始時(shí)間 | 停電結(jié)束時(shí)間 | 停電類型 | 停電范圍 |
濠江供電局 | 2019/7/5 9:00 | 2019/7/5 15:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV保稅變電站/10kV保超線522/保超線#1環(huán)網(wǎng)柜10kV超銅分支603開(kāi)關(guān) |
濠江營(yíng)業(yè)部 | 2019/7/5 9:00 | 2019/7/5 19:00 | 計(jì)劃停電 | 上頭學(xué)校前箱變(濠農(nóng)X0166)、上頭村口公用臺(tái)變(濠農(nóng)T0153) |
濠江供電局 | 2019/7/5 9:00 | 2019/7/5 17:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV崗背變電站/10kV崗濱線512/崗海線#1環(huán)網(wǎng)柜602開(kāi)關(guān);110kV崗背變電站/10kV崗濱線512/10kV上頭分支#11桿; |
濠江營(yíng)業(yè)部 | 2019/7/7 8:00 | 2019/7/7 12:00 | 計(jì)劃停電 | 法院旁公用臺(tái)變(濠農(nóng)T0157) |
濠江營(yíng)業(yè)部 | 2019/7/8 9:00 | 2019/7/8 17:00 | 計(jì)劃停電 | 華僑醫(yī)院前公用箱變(濠T0024)、華僑醫(yī)院專用箱變(濠D6017)、華僑醫(yī)院#2專用箱變(濠T6093)、華僑醫(yī)院#3專用箱變(濠T6143) |
濠江供電局 | 2019/7/8 9:00 | 2019/7/8 17:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV達(dá)濠變電站/10kV達(dá)獅線533/達(dá)獅線#3環(huán)網(wǎng)柜10kV獅醫(yī)分支602開(kāi)關(guān); |
濠江供電局 | 2019/7/9 9:00 | 2019/7/9 17:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV南山灣變電站/10kV南迪線536/比亞迪電子開(kāi)關(guān)站806開(kāi)關(guān);110kV南山灣變電站/10kV南迪線536/比亞迪10號(hào)廠房#2專用配電站802開(kāi)關(guān);110kV南山灣變電站/10kV南迪線536/比亞迪10號(hào)廠房#1專用配電站803開(kāi)關(guān); |
濠江營(yíng)業(yè)部 | 2019/7/11 9:00 | 2019/7/11 19:00 | 計(jì)劃停電 | 埭頭村#3公用配電站(濠農(nóng)P0117) |
供電單位 | 停電開(kāi)始時(shí)間 | 停電結(jié)束時(shí)間 | 停電類型 | 停電范圍 |
澄海供電局 | 2019/7/5 9:30 | 2019/7/5 14:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV外埔站10kV鳳新二線II分段17T1開(kāi)關(guān) 鳳新二路中段、鳳翔街道鳳新二路鳳新工業(yè)區(qū)、信寧鳳新二路旁、港口鳳新二路旁 |
澄海供電局 | 2019/7/5 9:30 | 2019/7/5 13:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV外埔變電站10kV鳳新二線Ⅱ分段17T1開(kāi)關(guān)至10kV鳳新二/港口聯(lián)絡(luò)50T1開(kāi)關(guān)段線路 |
澄海供電局 | 2019/7/5 13:00 | 2019/7/5 15:00 | 計(jì)劃停電 | 溪工線54T1開(kāi)關(guān)、工業(yè)北線1#環(huán)網(wǎng)柜Ⅰ分段H601開(kāi)關(guān)、華翔線H1公用電纜分接箱601開(kāi)關(guān) 福翔路、上岱工業(yè)區(qū)、中心工業(yè)區(qū)、新美路、南社蓮南工業(yè)區(qū)、岱美新美路、水南路、仙門(mén)一中路 |
澄海供電局 | 2019/7/5 22:00 | 2019/7/5 23:59 | 計(jì)劃停電 | 華翔線H1公用電纜分接箱601開(kāi)關(guān) 溪南鎮(zhèn)水南路、埭頭工業(yè)區(qū)、上岱美路、上岱美新美路 |
澄海供電局 | 2019/7/6 7:00 | 2019/7/6 18:00 | 計(jì)劃停電 | 220kV塑城變電站:10kV萊美甲線2#公用環(huán)網(wǎng)柜H603開(kāi)關(guān)后段線路。 |
澄海供電局 | 2019/7/7 13:00 | 2019/7/7 15:00 | 計(jì)劃停電 | 立德線I分段23T1開(kāi)關(guān) 政府大院內(nèi)、蓮陽(yáng)大坪、神州工業(yè)區(qū)、蓮下安澄路、福墩一橫路、立德德興路、立德德慶路 |
澄海供電局 | 2019/7/8 0:00 | 2019/7/8 19:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV程洋崗站10kV立德線5962 程洋崗荊山頂工業(yè)區(qū)、永新景山種養(yǎng)基地、永新四片 |
澄海供電局 | 2019/7/8 7:00 | 2019/7/8 12:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV新溪站10kV溪東閘線東興路支線#7A-6塔大十合杏園路南公用臺(tái)變帶電更換引線及跌落 大十合杏園路南、東升大十合和順圍 |
澄海供電局 | 2019/7/8 7:00 | 2019/7/8 11:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV新溪變電站10kV溪東閘線東興路支線#7A-6塔大十合杏園路南公用臺(tái)變 |
澄海供電局 | 2019/7/8 9:30 | 2019/7/8 14:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV新溪站10kV溪金線西閘支線#32-4桿十一合六十畝公用臺(tái)變帶電更換引線及跌落 十一合村三圍片區(qū)、十一合村和平路南 8914 |
澄海供電局 | 2019/7/8 9:30 | 2019/7/8 13:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV新溪站10kV溪金線西閘支線#32-4桿十一合六十畝公用臺(tái)變 |
澄海供電局 | 2019/7/9 7:30 | 2019/7/9 16:30 | 計(jì)劃停電 | 220kV上華站10kV渡頭線63T1開(kāi)關(guān)、10kV渡頭線#63塔帶電解口、10kV矢崎線#63塔帶電接入 渡頭外格池、渡頭上堤巷、渡頭村烏石橋 |
澄海供電局 | 2019/7/9 8:00 | 2019/7/9 18:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV外砂變電站10kV詒鴻線新怡園支線1T1開(kāi)關(guān) 李厝炮連、李厝機(jī)場(chǎng)、李厝南怡路 |
澄海供電局 | 2019/7/9 9:30 | 2019/7/9 18:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV蓮下站10kV蓮東乙線#16A-1桿解口,10kV蓮東乙線#15塔帶電解口、接入 格塑塑料薄膜有限公司、蔡寮工業(yè)區(qū)蓮南路段 |
澄海供電局 | 2019/7/9 13:00 | 2019/7/9 15:00 | 計(jì)劃停電 | 立德線I分段23T1開(kāi)關(guān) 政府大院內(nèi)、蓮陽(yáng)大坪、神州工業(yè)區(qū)、蓮下安澄路、福墩一橫路、立德德興路、立德德慶路 |
澄海供電局 | 2019/7/9 14:30 | 2019/7/9 18:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV程洋崗站10kV蓮興線33—1T1開(kāi)關(guān) 永新洋心東工業(yè)、永新蓮興路、工業(yè)區(qū)二路 |
澄海供電局 | 2019/7/9 14:30 | 2019/7/9 17:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV程洋崗變電站:10kV蓮興線33-1T1開(kāi)關(guān)后段線路。 |
澄海供電局 | 2019/7/12 9:30 | 2019/7/12 17:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV程洋崗站10kV窖東線#16塔至窖新支線#01塔帶電解口接入 窖西王厝祠、窖西學(xué)校旁、窖西窯新路、窖西窖路口、窖西巷口路、窖東窖西路燈、窖東東大路東、程洋崗東山農(nóng)排 |
澄海供電局 | 2019/7/12 10:30 | 2019/7/12 18:30 | 計(jì)劃停電 | "10kV溪西閘線H3公用電纜分接箱-10kV壩尾支線-602開(kāi)關(guān) 西南壩尾新(溫)墩、西南壩尾、壩尾華園路尾、西南村 " |
澄海供電局 | 2019/7/12 13:30 | 2019/7/12 18:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV港口站10kV陸鳳線港口工業(yè)區(qū)支線10T1開(kāi)關(guān) 港口林厝湖東、港口工業(yè)區(qū)、港口工業(yè)區(qū)秀水路北惻 |
澄海供電局 | 2019/7/14 7:30 | 2019/7/14 18:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV萊蕪站10kV萊北線5257開(kāi)關(guān),110kV萊蕪站10kV柴井線I分段1T1開(kāi)關(guān) 柴井內(nèi)一巷、柴井井內(nèi)、柴井灌溝邊、柴井大隊(duì)后、柴井北港內(nèi)、柴井北隴上片 |
澄海供電局 | 2019/7/15 7:00 | 2019/7/15 15:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV溪南站10kV仙梅線金溪西路支線11T1開(kāi)關(guān)、10kV仙梅線金溪西路支線#11塔帶電解口、10kV仙梅線H1公用電纜分接箱603開(kāi)關(guān) 東社國(guó)道西、東社聯(lián)青南、大新大渡頭、仙市新美路 |
澄海供電局 | 2019/7/15 7:30 | 2019/7/15 16:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV廈島站10kV廈東線#6-11桿帶電解口、接入 云喬村學(xué)校大門(mén)、云喬宮前新區(qū) |
澄海供電局 | 2019/7/15 8:00 | 2019/7/15 16:00 | 計(jì)劃停電 | 220kV上華站10kV世聰線39-5T1開(kāi)關(guān) 上窖興華路、上窖溝口 |
澄海供電局 | 2019/7/15 9:30 | 2019/7/15 14:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV新溪站10kV溪東線東南支線#22桿新溪大十合頭圍公用臺(tái)變帶電更換引線及跌落 東升大十合、東升春園北 |
澄海供電局 | 2019/7/16 7:30 | 2019/7/16 17:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV東里站10kV里南線#06塔至#06-8塔段線路帶電解口 觀一涵頭路西片、觀一秦牧路市場(chǎng)旁、 |
澄海供電局 | 2019/7/16 9:30 | 2019/7/16 17:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV廈島站10kV島門(mén)線廈島路支線19-1T1開(kāi)關(guān) 湖心池南路二巷、湖心大道旁、湖心東溝池旁、湖心九斗片 |
供電單位 | 停電開(kāi)始時(shí)間 | 停電結(jié)束時(shí)間 | 停電類型 | 停電范圍 |
龍湖供電局 | 2019/7/5 8:30 | 2019/7/5 15:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV萬(wàn)吉變電站/10kV萬(wàn)樟線516/正銘豐分支箱601開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/5 8:30 | 2019/7/5 15:30 | 計(jì)劃停電 | 10kV正銘豐臺(tái)變龍T5410專 |
龍湖供電局 | 2019/7/5 9:00 | 2019/7/5 16:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV萬(wàn)吉變電站/10kV萬(wàn)電Ⅰ線510/萬(wàn)電Ⅰ線2#環(huán)網(wǎng)柜10kV電文分支603開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/5 9:00 | 2019/7/5 16:00 | 計(jì)劃停電 | 陳厝寨廣場(chǎng)箱變(龍農(nóng)X480)、陳厝寨村北配電站(龍農(nóng)P481)、城管局陳厝寨下穿涵箱變(龍X5826專)、陳厝寨田園里配電站(龍農(nóng)P436)、泰山北延路燈A箱變(龍X5823專) |
龍湖供電局 | 2019/7/5 9:30 | 2019/7/5 18:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV萬(wàn)吉變電站/10kV萬(wàn)美線532/;10kV萬(wàn)美線532/延陵西配電站601開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/8 9:00 | 2019/7/8 16:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV泰山變電站/10kV泰周線517/周厝塭元興配電站801開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/8 9:00 | 2019/7/8 16:00 | 計(jì)劃停電 | 周厝塭元興配電站(龍農(nóng)P312)#1變壓器 |
龍湖供電局 | 2019/7/9 9:00 | 2019/7/9 16:00 | 計(jì)劃停電 | 110kV泰山變電站/10kV泰周線517/周厝塭元興配電站802開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/9 9:00 | 2019/7/9 16:00 | 計(jì)劃停電 | 周厝塭元興配電站(龍農(nóng)P312)#2變壓器 |
龍湖供電局 | 2019/7/9 9:00 | 2019/7/9 17:00 | 計(jì)劃停電 | 220kV官埭變電站/10kV官港線519/周厝塭廠房配電站801開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/10 8:30 | 2019/7/10 15:30 | 計(jì)劃停電 | 110kV高新變電站/10kV新珠線519/南航大廈配電站603開(kāi)關(guān); |
龍湖供電局 | 2019/7/12 9:00 | 2019/7/12 17:00 | 計(jì)劃停電 | 華南迪高時(shí)裝配電站(龍P0245專)#1變壓器、華南迪高時(shí)裝配電站(龍P0245專)#2變壓器、陳巧枝配電站(龍P0237專) |
龍湖供電局 | 2019/7/12 9:00 | 2019/7/12 16:00 | 計(jì)劃停電 | D2廠房配電站(龍P0310)#2變壓器 |
更多停電信息:2019年汕頭停電通知
2019年8月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年6月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年4月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年7月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年9月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年5月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?
2019年2月份汕頭停電通知,濠江區(qū)、金平區(qū)、龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣停電通知最新消息,什么時(shí)候停電,停電區(qū)域是什么?